المواصفات
القرار | 128*32 قطعة + نقاط | البعد المخطط | 42 مم * 47 مم |
منطقة أأ | 43.2 ملم * 35 ملم | نوع العرض | FSTN |
سائق آي سي | ST7567 | عرض الاتجاه | الساعة 12 |
0 درجة حرارة التشغيل | -20°C~70°C | درجة حرارة التخزين | -30°C~80°C |
التدرج اللوني | أحادية اللون | الإضاءة الخلفية | 3-مصابيح LED بيضاء |
موصل | GOG+FPC+BL/IC ST7567 | جهد التشغيل | VDD=3.0V, VOP=7V |
معيار بنفايات | نعم |
MECHANICAL DRAWING
التطبيقات
الطابق 11، المبنى B، مجمع ميكسون للعلوم والتكنولوجيا، رقم 1. 19 طريق جينكسيو الأوسط، شارع لونغتيان، منطقة بينغشان، شنتشن