المواصفات
القرار | شاشة قطاع VA | الأبعاد | 210MM*210MM |
منطقة قابلة للعرض | 101MM*82MM | درجة حرارة التشغيل | -20+70℃ |
درجة حرارة torage | -30+80℃ | سائق آي سي | CS1622 (SMD) |
زاوية الرؤية | 6'OCLOCK | واجهة | SPI |
التدرج اللوني | VA بالأبيض والأسود | لوحة | TBD |
الإضاءة الخلفية | LED بيضاء | ROHS | متوافق |
تصميم الرسومات
التطبيقات
الطابق 11، المبنى B، مجمع ميكسون للعلوم والتكنولوجيا، رقم 1. 19 طريق جينكسيو الأوسط، شارع لونغتيان، منطقة بينغشان، شنتشن